ms/Намудҳо | RDP 5013 | RDP 5013 | RDP 5740 | RDP 5745 |
намуди зоҳирӣ | Хокаи сафеди озод | хокаи сафед, озод равон | хокаи сафед, озод равон | хокаи сафед, озод равон |
Мазмуни сахт | ≥99,0% | ≥98,0% | ≥98,0% | ≥98,0% |
Мазмуни хокистар (1000ºC) | 12%±2 | 11%±2 | 11%±2 | 11%±2 |
Зичии масса | 450−550 г/л | 450−550 г/л | 450−550 г/л | 450 то 550 г/л |
Андозаи миёнаи заррачаҳо | ~80 мкм | ~80 мкм | ~80 мкм | ~80 мкм |
арзиши рН | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 5,0-8,0 | 5.0 ба 8.0 |
Ҳарорати ҳадди ақали ташаккули филм | 3ºC | 3ºC | 4ºC | 0ºC |
Tg | 10ºC | 3ºC | 16ºC | -11ºC |
Маҳсулот | Доираи татбиқ | Хусусиятҳои асосӣ |
RDP 5013 | – Махлули илтиёмии плитка – Куртаи скид – Маҳлули худнивор | - Таъмини чандирии баланд – Баланд бардоштани устувории часпак – Қобилияти коршоямиро беҳтар мекунад – Изолятсияи обро беҳтар мекунад – Азхудкунии обро кам мекунад |
RDP 5015 | Курта скими (шпатент) – миномётҳои системаи EIFS – Илтиёми плитка/ Пуркунандаи пайванди плитка – Маҳлули худнивор | - Таъмини чандирии баланд - Баланд бардоштани қобилияти пайвастшавӣ - Қобилияти корро беҳтар мекунад – Беҳтар кардани обгузарии маҳлул - кам кардани ҷабби об |
RDP 5740 | – Куртаи скид – Маҷмӯаи худниворшаванда - Миномети таъмир – Илтиёми плитка/пуркунандаи муштарак | – Баланд бардоштани қувваи часпак/ҳамбастагӣ - Қувваи баландтари печиш - Реологияи аъло - Беҳтар шудани қобилияти корӣ - Қобилияти ҷараёнро зиёд кунед. - устувории бузург ва муқовимат ба абр |
RDP 5745 | – Махлули обногузар – Илтиёми сафолӣ/Пуркунандаи муштараки сафол – Шпаклкаи чандири обногузар | - Қувваи баландтари печиш - Обногузарии аъло - Беҳтар шудани қобилияти корӣ - Баланд бардоштани муқовимат ба таъсир ва абрешим - Муқовимат ба абрешим, устуворӣ ва оббозиро беҳтар кунед |
Хусусиятҳои махсус:
RDP хокаи полимерии дубора тақсимшаванда ба хосиятҳои реологӣ таъсир намерасонад ва партовҳои кам дорад,
Хокаи таъиноти умумӣ дар доираи Tg миёна.Барои он хеле мувофиқ аст
ташаккул додани пайвастагиҳои дорои қувваи ниҳоии баланд.
Бастабандӣ:
Дар халтаҳои коғазии бисёрқабата бо қабати дарунии полиэтиленӣ, ки дорои 25 кг;паллетизатсияшуда ва печонидашуда.
20'FCL бор 15ton бо паллет
20'FCL бор 17ton бе паллет
Нигоҳдорӣ:
Онро дар ҷои хунук ва хушк камтар аз 30°С нигоҳ доред ва аз намӣ ва пресскунӣ муҳофизат карда шудааст, зеро мол термопластикӣ аст, мӯҳлати нигоҳдорӣ набояд аз 6 моҳ зиёд бошад.
Эзоҳҳои бехатарӣ:
Маълумоти дар боло зикршуда ба дониши мо мувофиқ аст, аммо муштариёнро бодиққат тафтиш накунед, ки ҳамаро дарҳол пас аз гирифтани он тафтиш кунед.Барои пешгирӣ кардани формулаҳои гуногун ва ашёи хоми гуногун, лутфан пеш аз истифода аз он санҷиши бештар гузаронед.
Парки саноати кимиёи Майу, шаҳри Ҷинчжоу, Ҳбей, Чин
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
Маълумоти охирин